diff --git a/app/public/baseMT.glb b/app/public/baseMT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b2e59a4ac475feec7e25340188c2c06b4d95d999
Binary files /dev/null and b/app/public/baseMT.glb differ
diff --git a/app/public/oficina1MT.glb b/app/public/oficina1MT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d97c44af6d5dca43f89a9e907ebe94481ad690b1
Binary files /dev/null and b/app/public/oficina1MT.glb differ
diff --git a/app/public/oficina2MT.glb b/app/public/oficina2MT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ae024987b609cbebc10930bbbb51d4271dba5a34
Binary files /dev/null and b/app/public/oficina2MT.glb differ
diff --git a/app/public/oficina3MT.glb b/app/public/oficina3MT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..92f062d563dac0f9935dda4aeabfebdc03f1638e
Binary files /dev/null and b/app/public/oficina3MT.glb differ
diff --git a/app/public/oficina4MT.glb b/app/public/oficina4MT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..778c30e656dc3850d36a2b82160daf48215fd45f
Binary files /dev/null and b/app/public/oficina4MT.glb differ
diff --git a/app/public/oficina5MT.glb b/app/public/oficina5MT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..ba5de1dd13ce369a69b87d8951e32e4ce638b3a0
Binary files /dev/null and b/app/public/oficina5MT.glb differ
diff --git a/app/public/oficina6MT.glb b/app/public/oficina6MT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f1e97deb58feba7084fab4266a830d5a3e2eda4d
Binary files /dev/null and b/app/public/oficina6MT.glb differ
diff --git a/app/public/oficina7MT.glb b/app/public/oficina7MT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..8c12755ee6fab49a72ea450802f668dadd310580
Binary files /dev/null and b/app/public/oficina7MT.glb differ
diff --git a/app/public/oficina8MT.glb b/app/public/oficina8MT.glb
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..845125b5e9389d726183f7d6fd10756840bd9c00
Binary files /dev/null and b/app/public/oficina8MT.glb differ
diff --git a/app/public/planta_mediatic_base.obj b/app/public/planta_mediatic_base.obj
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..5abbd89dde5aa7257372c621dfbaef2197d30906
--- /dev/null
+++ b/app/public/planta_mediatic_base.obj
@@ -0,0 +1,8892 @@
+# WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
+
+mtllib planta_mediatic_base.mtl
+
+g Cuerpo2
+
+v -3.390000 5.550000 0.100000
+v -3.390570 5.550000 0.100000
+v -3.390570 5.550000 1.200000
+v -5.514119 5.550000 1.200000
+v -5.514119 5.550000 0.000000
+v -3.390000 5.550000 0.000000
+v -5.660000 4.580000 0.100000
+v -5.660000 4.583558 0.100000
+v -5.660000 4.583558 1.200000
+v -5.660000 4.717256 1.200000
+v -5.660000 4.717256 0.000000
+v -5.660000 4.580000 0.000000
+v -5.616206 4.717256 0.000000
+v -5.616206 4.717256 1.200000
+v -5.616206 5.450000 0.000000
+v -5.616206 5.450000 1.200000
+v -5.650000 5.450000 0.000000
+v -5.650000 5.450000 1.200000
+v -5.650000 5.575000 0.000000
+v -5.650000 5.575000 1.200000
+v -5.514119 5.575000 0.000000
+v -5.514119 5.575000 1.200000
+v -5.514119 5.600000 0.000000
+v -5.514119 5.600000 1.200000
+v -3.390000 5.600000 0.100000
+v -3.390000 5.600000 0.000000
+v -5.514119 5.450000 0.000000
+v -5.514119 5.450000 1.200000
+v -5.550000 5.450000 0.000000
+v -5.550000 5.450000 1.200000
+v -5.550000 4.717256 0.000000
+v -5.550000 4.717256 1.200000
+v -5.515361 4.717256 0.000000
+v -5.515361 4.717256 1.200000
+v -5.515361 4.583558 0.100000
+v -5.515361 4.580000 0.100000
+v -5.515361 4.580000 0.000000
+v -5.515361 4.583558 1.200000
+v 4.000000 5.600000 1.200000
+v 4.000000 5.600000 0.100000
+v 4.000000 5.550000 0.100000
+v 4.007766 5.550000 0.100000
+v 4.157872 4.583558 0.100000
+v 5.271091 4.583558 0.100000
+v 5.271091 -4.500000 0.100000
+v 1.770000 -4.500000 0.100000
+v 1.640000 -4.500000 0.100000
+v -2.644309 -4.500000 0.100000
+v -2.416858 -5.430996 0.100000
+v -2.461683 -5.430996 0.100000
+v -2.461683 -5.500000 0.100000
+v -5.662042 -5.500000 0.100000
+v -5.662042 -0.525761 0.100000
+v 0.000000 -0.525761 0.100000
+v 0.000000 2.000000 0.100000
+v -5.662042 2.000000 0.100000
+v -5.662042 4.583558 0.100000
+v -3.390570 4.583558 0.100000
+v -3.390570 4.583558 1.200000
+v -2.416858 -5.430996 1.200000
+v -2.001372 -5.430996 1.200000
+v -2.001372 -5.430996 0.000000
+v -2.461683 -5.430996 0.000000
+v -2.461683 -5.505016 0.000000
+v -2.001372 -5.505016 0.000000
+v -2.001372 -5.505016 1.200000
+v -2.461683 -5.505016 1.200000
+v -2.461683 -5.500000 1.200000
+v -2.001372 -5.352350 0.000000
+v -2.001372 -5.352350 1.200000
+v -1.874151 -5.352350 0.000000
+v -1.874151 -5.352350 1.200000
+v -1.874151 -5.430996 0.000000
+v -1.874151 -5.430996 1.200000
+v -0.363639 -5.430996 0.000000
+v -0.363639 -5.430996 1.200000
+v -0.363639 -5.300000 0.000000
+v -0.363639 -5.300000 1.200000
+v 1.670000 -5.300000 0.000000
+v 1.670000 -5.300000 1.200000
+v 1.670000 -4.690000 0.000000
+v 1.670000 -4.690000 1.200000
+v 1.640000 -4.690000 0.000000
+v 1.640000 -4.690000 1.200000
+v 1.640000 -4.500000 0.000000
+v 1.640000 -4.500000 1.200000
+v 1.770000 -4.500000 0.000000
+v 1.770000 -4.690000 0.000000
+v 1.770000 -4.500000 1.200000
+v 1.770000 -4.690000 1.200000
+v 1.730000 -4.690000 0.000000
+v 1.730000 -4.690000 1.200000
+v 1.730000 -5.300000 0.000000
+v 1.730000 -5.300000 1.200000
+v 2.300000 -5.300000 0.000000
+v 2.300000 -5.300000 1.200000
+v 2.300000 -5.500943 0.000000
+v 2.300000 -5.500943 1.200000
+v -0.363639 -5.500943 0.000000
+v -0.363639 -5.500943 1.200000
+v -0.363639 -5.505016 0.000000
+v -0.363639 -5.505016 1.200000
+v -1.874151 -5.505016 0.000000
+v -1.874151 -5.505016 1.200000
+v -1.874151 -5.468006 0.000000
+v -1.874151 -5.468006 1.200000
+v -2.001372 -5.468006 0.000000
+v -2.001372 -5.468006 1.200000
+v -5.662042 -5.500000 1.200000
+v -2.644309 -4.500000 1.200000
+v 5.271091 -4.500000 1.200000
+v 4.000000 5.619155 1.200000
+v 4.000000 5.619155 0.000000
+v 4.000000 5.550000 0.000000
+v 5.369089 4.715487 0.000000
+v 5.369089 5.458177 0.000000
+v 5.369089 5.458177 1.200000
+v 5.369089 4.715487 1.200000
+v 5.407504 4.715487 0.000000
+v 5.407504 4.715487 1.200000
+v 5.407504 4.583778 0.000000
+v 5.407504 4.583778 1.200000
+v 5.273966 4.583778 0.000000
+v 5.273966 4.583778 1.200000
+v 5.273966 4.715487 0.000000
+v 5.273966 4.715487 1.200000
+v 5.316040 4.715487 0.000000
+v 5.316040 4.715487 1.200000
+v 5.316040 5.458177 0.000000
+v 5.316040 5.458177 1.200000
+v 5.279454 5.458177 0.000000
+v 5.279454 5.458177 1.200000
+v 5.279454 5.550000 0.000000
+v 5.279454 5.550000 1.200000
+v 4.007766 5.550000 1.200000
+v 5.279454 5.619155 0.000000
+v 5.279454 5.619155 1.200000
+v 5.279454 5.582569 0.000000
+v 5.279454 5.582569 1.200000
+v 5.414821 5.582569 0.000000
+v 5.414821 5.582569 1.200000
+v 5.414821 5.458177 0.000000
+v 5.414821 5.458177 1.200000
+v 4.157872 4.583558 1.200000
+v 5.171091 4.483558 0.200000
+v 5.171091 -4.392731 0.200000
+v 5.171091 -4.392731 1.200000
+v 5.171091 4.483558 1.200000
+v 4.100000 4.483558 0.200000
+v 4.100000 4.483558 1.200000
+v 3.911699 5.500000 0.200000
+v 3.911699 5.500000 1.200000
+v -3.300000 5.500000 0.200000
+v -3.300000 5.500000 1.200000
+v -3.300000 4.483558 0.200000
+v -3.300000 4.483558 1.200000
+v -5.562042 4.483558 0.200000
+v -5.562042 4.483558 1.200000
+v -5.562042 2.100000 0.200000
+v -5.562042 2.100000 1.200000
+v 0.100000 2.100000 0.200000
+v 0.100000 2.100000 1.200000
+v 0.100000 -0.640491 0.200000
+v 0.100000 -0.640491 1.200000
+v -5.550000 -0.640491 0.200000
+v -5.550000 -0.640491 1.200000
+v -5.500000 -5.400000 0.200000
+v -5.500000 -5.400000 1.200000
+v -2.500000 -5.400000 0.200000
+v -2.500000 -5.400000 1.200000
+v -2.746085 -4.392731 0.200000
+v -2.746085 -4.392731 1.200000
+v -5.662042 4.583558 1.200000
+v -5.662042 2.000000 1.200000
+v 0.000000 2.000000 1.200000
+v 0.000000 -0.525761 1.200000
+v -5.662042 -0.525761 1.200000
+v 5.271091 4.583558 1.200000
+vt 2.124119 0.100000 0.000000
+vt 2.123548 0.100000 0.000000
+vt 2.124119 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 2.123548 1.200000 0.000000
+vt 0.137256 0.100000 0.000000
+vt 0.133698 0.100000 0.000000
+vt 0.137256 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.133698 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.043794 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.043794 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.732744 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.732744 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.033794 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.033794 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.125000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.125000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.135881 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.135881 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.025000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.025000 1.200000 0.000000
+vt 0.050000 0.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.100000 0.000000
+vt 0.050000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.100000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.100000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.035881 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.035881 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.732744 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.732744 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.034639 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.034639 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.003558 0.100000 0.000000
+vt 0.137256 0.000000 0.000000
+vt 0.137256 1.200000 0.000000
+vt 0.003558 1.200000 0.000000
+vt 0.144639 0.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.100000 0.000000
+vt 0.144639 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.135000 -0.372744 0.000000
+vt 1.091206 -0.372744 0.000000
+vt 1.135000 -0.510000 0.000000
+vt 0.990361 -0.510000 0.000000
+vt 1.025000 -0.372744 0.000000
+vt 0.990361 -0.372744 0.000000
+vt 1.025000 0.360000 0.000000
+vt 1.091206 0.360000 0.000000
+vt 0.989119 0.460000 0.000000
+vt 1.125000 0.485000 0.000000
+vt 0.989119 0.485000 0.000000
+vt 1.125000 0.360000 0.000000
+vt 0.989119 0.510000 0.000000
+vt -1.135000 0.510000 0.000000
+vt -1.135000 0.460000 0.000000
+vt 0.989119 0.360000 0.000000
+vt 9.514119 -0.100000 0.000000
+vt 9.514119 1.100000 0.000000
+vt 7.390000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 7.390000 -0.100000 0.000000
+vt -3.195095 -5.500000 0.000000
+vt -3.194525 -5.500000 0.000000
+vt -3.195095 -4.533558 0.000000
+vt 0.195475 -1.950000 0.000000
+vt -5.466567 -1.950000 0.000000
+vt -3.194525 -5.550000 0.000000
+vt 4.195475 -5.550000 0.000000
+vt 4.195475 -5.500000 0.000000
+vt 4.203241 -5.500000 0.000000
+vt 4.353348 -4.533558 0.000000
+vt 5.466567 -4.533558 0.000000
+vt 5.466567 4.550000 0.000000
+vt 0.195475 0.575761 0.000000
+vt 1.965475 4.550000 0.000000
+vt 1.835475 4.550000 0.000000
+vt -2.448834 4.550000 0.000000
+vt -2.221383 5.480996 0.000000
+vt -2.266208 5.480996 0.000000
+vt -5.466567 5.550000 0.000000
+vt -5.466567 0.575761 0.000000
+vt -2.266208 5.550000 0.000000
+vt -5.466567 -4.533558 0.000000
+vt -5.464525 -4.530000 0.000000
+vt -5.319886 -4.530000 0.000000
+vt -5.319886 -4.533558 0.000000
+vt -5.464525 -4.533558 0.000000
+vt 2.124791 1.100000 0.000000
+vt 0.000000 1.100000 0.000000
+vt 2.124791 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.460311 0.100000 0.000000
+vt 0.415486 0.100000 0.000000
+vt 0.460311 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.415486 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.460311 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.460311 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.069004 0.100000 0.000000
+vt 0.074020 0.000000 0.000000
+vt 0.074020 1.200000 0.000000
+vt 0.069004 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.078646 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.078646 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.127222 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.127222 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.078646 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.078646 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.510511 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 1.510511 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.130996 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.130996 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 2.033639 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 2.033639 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.610000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.610000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.030000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.030000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.190000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.100000 0.000000
+vt 0.190000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.130000 0.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.100000 0.000000
+vt 0.130000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.190000 0.000000 0.000000
+vt 0.190000 0.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.190000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.040000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.040000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.610000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.610000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.570000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.570000 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.200943 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.200943 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 2.663639 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 2.663639 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.004073 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.004073 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.510511 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 1.510511 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.037010 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.037010 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.127222 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.127222 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.037010 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.037010 1.200000 0.000000
+vt 1.920531 -0.502508 0.000000
+vt 2.380842 -0.502508 0.000000
+vt 1.920531 -0.465498 0.000000
+vt 2.380842 -0.428488 0.000000
+vt 1.920531 -0.428488 0.000000
+vt 1.920531 -0.349842 0.000000
+vt 1.793309 -0.349842 0.000000
+vt 1.793309 -0.428488 0.000000
+vt 1.793309 -0.465498 0.000000
+vt 0.282798 -0.428488 0.000000
+vt 0.282798 -0.498435 0.000000
+vt -1.750842 -0.297492 0.000000
+vt -2.380842 -0.498435 0.000000
+vt -1.810842 -0.297492 0.000000
+vt -2.380842 -0.297492 0.000000
+vt 0.282798 -0.297492 0.000000
+vt -1.810842 0.312508 0.000000
+vt -1.750842 0.312508 0.000000
+vt -1.720842 0.502508 0.000000
+vt -1.720842 0.312508 0.000000
+vt -1.850842 0.502508 0.000000
+vt -1.850842 0.312508 0.000000
+vt 0.282798 -0.502508 0.000000
+vt 1.793309 -0.502508 0.000000
+vt 3.200359 1.100000 0.000000
+vt 0.000000 1.100000 0.000000
+vt 3.200359 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 4.284309 1.100000 0.000000
+vt 0.000000 1.100000 0.000000
+vt 4.284309 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 4.414309 0.000000 0.000000
+vt 7.915401 0.000000 0.000000
+vt 4.414309 1.100000 0.000000
+vt 7.915401 1.100000 0.000000
+vt 0.069155 0.100000 0.000000
+vt 0.019155 0.100000 0.000000
+vt 0.069155 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.019155 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.742690 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.742690 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.038415 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.038415 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.131709 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.131709 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.133538 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.133538 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.131709 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.131709 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.042074 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.042074 1.200000 0.000000
+vt -0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.742690 0.000000 0.000000
+vt -0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.742690 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.036586 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.036586 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.091823 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.091823 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.007766 0.100000 0.000000
+vt 1.279454 0.000000 0.000000
+vt 1.279454 1.200000 0.000000
+vt 0.007766 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.279454 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 1.279454 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.036586 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.036586 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.135367 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.135367 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.124392 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.124392 1.200000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.045732 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.200000 0.000000
+vt 0.045732 1.200000 0.000000
+vt -0.707411 0.356711 0.000000
+vt -0.661678 0.356711 0.000000
+vt -0.707411 0.481102 0.000000
+vt -0.572043 0.448534 0.000000
+vt -0.572043 0.481102 0.000000
+vt 0.707411 0.448534 0.000000
+vt 0.707411 0.517688 0.000000
+vt -0.661678 -0.385980 0.000000
+vt -0.608629 -0.385980 0.000000
+vt -0.608629 0.356711 0.000000
+vt -0.572043 0.356711 0.000000
+vt -0.700094 -0.385980 0.000000
+vt -0.700094 -0.517688 0.000000
+vt -0.566556 -0.517688 0.000000
+vt -0.566556 -0.385980 0.000000
+vt -0.572043 0.517688 0.000000
+vt 0.978030 1.100000 0.000000
+vt -0.000000 1.100000 0.000000
+vt 0.978030 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 8.876288 0.000000 0.000000
+vt -0.000000 1.000000 0.000000
+vt 8.876288 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.071091 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 1.071091 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.033737 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 1.033737 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 7.211699 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 7.211699 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.016442 0.000000 0.000000
+vt -0.000000 1.000000 0.000000
+vt 1.016442 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 2.262042 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 2.262042 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 2.383558 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 2.383558 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 5.662042 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 5.662042 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 2.740491 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 2.740491 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 5.650000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 5.650000 1.000000 0.000000
+vt -0.000000 0.000000 0.000000
+vt 4.759772 0.000000 0.000000
+vt -0.000000 1.000000 0.000000
+vt 4.759772 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 3.000000 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 3.000000 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.036894 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 1.036894 1.000000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 7.917177 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.000000 0.000000
+vt 7.917177 1.000000 0.000000
+vt -3.195095 4.533558 0.000000
+vt -3.104525 5.450000 0.000000
+vt -3.195095 5.500000 0.000000
+vt 4.195475 5.550000 0.000000
+vt -5.318643 5.550000 0.000000
+vt -5.319886 4.533558 0.000000
+vt -5.366567 4.433558 0.000000
+vt -3.104525 4.433558 0.000000
+vt -5.319886 4.667256 0.000000
+vt -5.354525 4.667256 0.000000
+vt -5.420731 4.667256 0.000000
+vt -5.464525 4.533558 0.000000
+vt -5.464525 4.667256 0.000000
+vt -5.420731 5.400000 0.000000
+vt -5.354525 5.400000 0.000000
+vt -5.318643 5.500000 0.000000
+vt -5.318643 5.400000 0.000000
+vt -5.318643 5.525000 0.000000
+vt -5.454525 5.525000 0.000000
+vt -5.454525 5.400000 0.000000
+vt -5.466567 4.533558 0.000000
+vt -5.466567 1.950000 0.000000
+vt -5.366567 2.050000 0.000000
+vt 0.195475 1.950000 0.000000
+vt 0.295475 2.050000 0.000000
+vt 0.195475 -0.575761 0.000000
+vt 0.295475 -0.690491 0.000000
+vt -5.354525 -0.690491 0.000000
+vt -5.466567 -0.575761 0.000000
+vt -5.466567 -5.550000 0.000000
+vt -5.304525 -5.450000 0.000000
+vt -2.266208 -5.550000 0.000000
+vt -2.304525 -5.450000 0.000000
+vt -2.221383 -5.480996 0.000000
+vt -2.448834 -4.550000 0.000000
+vt -2.266208 -5.555016 0.000000
+vt -1.805897 -5.555016 0.000000
+vt -1.805897 -5.518006 0.000000
+vt -1.805897 -5.480996 0.000000
+vt -1.678676 -5.518006 0.000000
+vt -1.678676 -5.480996 0.000000
+vt -0.168164 -5.480996 0.000000
+vt -0.168164 -5.550943 0.000000
+vt 1.865475 -5.350000 0.000000
+vt 2.495475 -5.550943 0.000000
+vt 1.925475 -5.350000 0.000000
+vt 2.495475 -5.350000 0.000000
+vt -1.678676 -5.555016 0.000000
+vt -0.168164 -5.555016 0.000000
+vt 1.865475 -4.740000 0.000000
+vt 1.925475 -4.740000 0.000000
+vt 1.835475 -4.550000 0.000000
+vt 1.965475 -4.550000 0.000000
+vt 5.366567 -4.442731 0.000000
+vt 5.466567 -4.550000 0.000000
+vt 5.466567 4.533558 0.000000
+vt 1.965475 -4.740000 0.000000
+vt 5.366567 4.433558 0.000000
+vt 4.353348 4.533558 0.000000
+vt 4.295475 4.433558 0.000000
+vt 4.107175 5.450000 0.000000
+vt 4.203241 5.500000 0.000000
+vt 4.195475 5.569155 0.000000
+vt 5.474929 5.569155 0.000000
+vt 5.474929 5.532569 0.000000
+vt 5.474929 5.500000 0.000000
+vt 5.610297 5.532569 0.000000
+vt 5.564564 5.408177 0.000000
+vt 5.610297 5.408177 0.000000
+vt 5.474929 5.408177 0.000000
+vt 5.511515 5.408177 0.000000
+vt 5.564564 4.665487 0.000000
+vt 5.511515 4.665487 0.000000
+vt 5.602979 4.533778 0.000000
+vt 5.469442 4.533778 0.000000
+vt 5.469442 4.665487 0.000000
+vt 5.602979 4.665487 0.000000
+vt -2.550610 -4.442731 0.000000
+vt 1.835475 -4.740000 0.000000
+vt -0.168164 -5.350000 0.000000
+vt -1.678676 -5.402350 0.000000
+vt -1.805897 -5.402350 0.000000
+vt -0.000000 0.000000 0.000000
+vt 1.113219 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.100000 0.000000
+vt 1.113219 1.100000 0.000000
+vt 0.000000 0.000000 0.000000
+vt 9.083558 0.000000 0.000000
+vt 0.000000 1.100000 0.000000
+vt 9.083558 1.100000 0.000000
